![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Anthonin Favris | 68 | 6 % | 15 % | 159 % | 133 % | |
Mlle Camille Legrain | 38 | 0 % | 18 % | 0 % | 131 % | |
David Thomain | 11 | 18 % | 36 % | 269 % | 114 % | |
Dylan Dulong | 11 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Axel Marton-Héliot | 9 | 0 % | 11 % | 0 % | 30 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Graignes | 19 | 0 % | 11 % | 0 % | 131 % | |
Cabourg | 17 | 0 % | 24 % | 0 % | 105 % | |
Vire | 12 | 0 % | 8 % | 0 % | 52 % | |
Argentan | 10 | 10 % | 20 % | 235 % | 89 % | |
Laval | 9 | 0 % | 11 % | 0 % | 128 % |